电话:0577-66608288
手机:13388588801
地址:浙江省温州市瑞安市经济开发区渔都路258号
塑料杯成型机主要用于生产、制作一次性餐饮具、冷饮杯、酸奶杯、果冻杯、冰淇淋杯、快餐盒、塑料碗、奶茶盖等。同时还可以加工医药、轻工、纺织、旅游、玩具等有关塑料包装制品。
本机特点:
1.高效、节能、安全环保、成品合格率高。
2.整机集送片、加热、拉伸、成型、切边一次性完成。
3.机、电、气一体化;具手动、半自动、全自动三种运行功能。
4.原材料适应广泛。如PS、PP、PVC、PET、ABS及其他塑料片材均可加工制作。
主要技术参数:
Model型号 | YX-660B |
适用材料 | PP, PS, HIPS, PET, PVC |
最大成型面积 | 650 x 350 mm |
片材宽度 | 500 – 660 mm |
片材厚薄范围 | 0.2-2mm |
运行速度(模/每分钟) | 15-32 |
最大工作台行程 | 180mm |
最大成型深度 | 150 mm |
操作系统结构 | PLC人机界面 |
成型工作动力 | 液压系统配置装备 |
模具工作台运行结构 | 四导柱连杆推动方式 |
片材加热方式 | 高效节能红外热辐射 |
送片方式 | 伺服电机间歇,快速,精确 |
液压主电机 | 11KW |
最大片材卷径 | 800 mm |
加热控制配置 | 调压模块 |
温度控制仪器 | 采用智能温度控制仪 |
成型控制系统配置 | 日本SMC阀,西门子操作屏 |
模具类型 | 1 - 4 Rows |
耗水量 | 0.5-1.0m3/h(recycled) |
耗气量 | 1.3-1.6m3/min, 0.6-0.8Mpa |
耗电量 | 45KW/hr |
尺寸 | 3500×1500×2500mm |
重量 | 4800kg |
模具参数:
杯子欧冠口径mm | 每模的数量/只 | 速度 次/分 |
20---30 | 45 | 25 |
30-- 40 | 36 | 25 |
40--50 | 30 | 25 |
50-60 | 20 | 25 |
60-70 | 16 | 25 |
70-80 | 14 | 25 |
80-90 | 12 | 25 |
90-100 | 10 | 25 |
100-110 | 10 | 23 |
110-120 | 4 | 25 |
120-150 | 4 | 20 |
150-200 | 3 | 15 |
200以上 | 2 | 10 |
…… |